1 
   2 
   3       key     min .------------------------------------------. max      | count
   4         2     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂   ▂   ▂                 : >= 40    | 6
   5         3     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂    ▂ ▂                  : >= 40    | 6
   6         4     < 0 :   ▂    ▂  ▂▂▂▂▂▂     ▂                   : >= 40    | 9
   7         5     < 0 :   ▂ ▂▂ ▂  ▂    ▂     ▂                   : >= 40    | 7
   8         6     < 0 :   ▂▂  ▂▂  ▂    ▂     ▂                   : >= 40    | 7
   9         7     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂     ▂                   : >= 40    | 5
  10 
  11 
  12       key     min .------------------------------------------. max      | count
  13         2     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂   ▂▂▂▂    ▂▂▂▂▂         : >= 40    | 13
  14         3     < 0 :   ▂▂  ▂▂  ▂    ▂  ▂          ▂           : >= 40    | 8
  15         4     < 0 :   ▂ ▂▂ ▂  ▂    ▂   ▂▂▂▂      ▂           : >= 40    | 11
  16         5     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂       ▂     ▂           : >= 40    | 6
  17         6     < 0 :   ▂    ▂  ▂    ▂  ▂    ▂     ▂           : >= 40    | 7
  18         7     < 0 :   ▂    ▂   ▂▂▂▂    ▂▂▂▂      ▂           : >= 40    | 11
  19 
  20 
  21       key     min .------------------------------------------. max      | count
  22         2     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  23         3     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  24         4     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  25         5     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  26         6     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  27         7     < 0 :      █                                   : >= 40    | 1
  28 
  29 
  30       key     min .------------------------------------------. max      | count
  31         2     < 0 :   ▂▂▂▂▂    ▂▂▂▂                          : >= 40    | 9
  32         3     < 0 :   ▃    ▃  ▃    ▃                         : >= 40    | 4
  33         4     < 0 :   ▃    ▃  ▃    ▃                         : >= 40    | 4
  34         5     < 0 :   ▃    ▃  ▃    ▃                         : >= 40    | 4
  35         6     < 0 :   ▃    ▃  ▃    ▃                         : >= 40    | 4
  36         7     < 0 :   ▂▂▂▂▂    ▂▂▂▂                          : >= 40    | 9
  37 
  38 
  39       key     min .------------------------------------------. max      | count
  40         2     < 0 :    ▂▂▂▂▂  ▂    ▂     ▂     ▂▂▂▂          : >= 40    | 12
  41         3     < 0 :      ▂    ▂    ▂     ▂    ▂              : >= 40    | 5
  42         4     < 0 :      ▂    ▂▂▂▂▂▂     ▂     ▂▂▂▂          : >= 40    | 12
  43         5     < 0 :      ▂    ▂    ▂     ▂         ▂         : >= 40    | 5
  44         6     < 0 :      ▂    ▂    ▂     ▂    ▂    ▂         : >= 40    | 6
  45         7     < 0 :      ▂    ▂    ▂     ▂     ▂▂▂▂          : >= 40    | 8
  46 
  47 
  48 
  49       key     min .------------------------------------------. max      | count
  50         2     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  51         3     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  52         4     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  53         5     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  54         6     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  55         7     < 0 :      X                                   : >= 40    | 1
  56 
  57 
  58       key     min .------------------------------------------. max      | count
  59         2     < 0 :     XX    X    X                         : >= 40    | 4
  60         3     < 0 :    X  X   XX  XX                         : >= 40    | 6
  61         4     < 0 :   X    X  X XX X                         : >= 40    | 6
  62         5     < 0 :   XXXXXX  X    X                         : >= 40    | 8
  63         6     < 0 :   X    X  X    X                         : >= 40    | 4
  64         7     < 0 :   X    X  X    X                         : >= 40    | 4
  65 
  66 
  67       key     min .------------------------------------------. max      | count
  68         2     < 0 :   X    X   XXXX    XXXXX                 : >= 40    | 11
  69         3     < 0 :   XX   X  X    X     X                   : >= 40    | 6
  70         4     < 0 :   X X  X  X    X     X                   : >= 40    | 6
  71         5     < 0 :   X  X X  X    X     X                   : >= 40    | 6
  72         6     < 0 :   X   XX  X    X     X                   : >= 40    | 6
  73         7     < 0 :   X    X   XXXX      X                   : >= 40    | 7
  74 
  75 
  76       key     min .------------------------------------------. max      | count
  77         2     < 0 :   X    X  XXXXXX  X       X              : >= 40    | 10
  78         3     < 0 :   X    X  X       X       X              : >= 40    | 5
  79         4     < 0 :   X    X  XXXXX   X       X              : >= 40    | 9
  80         5     < 0 :   X XX X  X       X       X              : >= 40    | 7
  81         6     < 0 :   XX  XX  X       X       X              : >= 40    | 7
  82         7     < 0 :   X    X  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX         : >= 40    | 20
  83 
  84 
  85 
  86       key     min .------------------------------------------. max      | count
  87         2     < 0 :    ████   ██████  █    █  █████          : >= 40    | 17
  88         3     < 0 :   █       █       ██   █  █    █         : >= 40    | 7
  89         4     < 0 :    ████   █████   █ █  █  █    █         : >= 40    | 14
  90         5     < 0 :        █  █       █  █ █  █    █         : >= 40    | 7
  91         6     < 0 :   █    █  █       █   ██  █    █         : >= 40    | 8
  92         7     < 0 :    ████   ██████  █    █  █████          : >= 40    | 17
  93 
  94 
  95       key     min .------------------------------------------. max      | count
  96         2     < 0 :   █    █  ██████  █       █████          : >= 40    | 14
  97         3     < 0 :   █    █  █       █       █    █         : >= 40    | 6
  98         4     < 0 :   ██████  █████   █       █    █         : >= 40    | 14
  99         5     < 0 :   █    █  █       █       █████          : >= 40    | 9
 100         6     < 0 :   █    █  █       █       █              : >= 40    | 5
 101         7     < 0 :   █    █  ██████  ██████  █              : >= 40    | 15
 102